El memorial Francesc Alsina d'enguany ha esdevingut una edició molt
disputada. Si critiquem els mestres quan no lluiten, també és just
felicitar-los quan, com ha estat el cas, busquen aferrissadament la
victòria a totes les partides sense especular amb possibles repartiments
de premis. Només cal dir que les tres primeres places no s'han decidit
fins a l'última ronda, en què una victòria de Mela contra Iglesias ha
donat la victòria al primer per davant de Miguel Muñoz i Jonathan
Alonso, que han entaulat després que el jugador del Barberà aconseguís
refer-se en una posició desesperada.
Un altre aspecte destacable de la competició ha estat el clima
súmmament agradable que l'ha envoltada, un clima que es repeteix any
rere any a Parets i pel qual vull donar les gràcies a tots els jugadors
i jugadores en nom dels organitzadors i l'equip arbitral, en el qual
m'acompanyava el meu inseparable Carles Batallé. Us esperem a tots l'any
vinent!
Classificació
Loc Tit Club Sc
1 Mela, Benjamin (4) 2415 fm Cerdanyola 7
2 Muñoz, Miguel (1) 2520 im Sitges 6.5
3 Alonso, Jonathan (5) 2420 im Barbera 6
4 Wong, Arturo (9) Gava 6
5 Iglesias, Jorge (7) 2435 fm Lira 5.5
6 Molano, Ismael (26) 1930 Montornes 5.5
7 Gomez, Luis Alberto (6) 2395 . Barbera 5
8 Gonzalez, Raul Omar (8) 2360 fm Montcada 5
9 Barranco, Cristobal (12) 2250 La Colmena 5
10 Ferrandiz, Albert (23) 1920 Sant Andreu 5
11 Porras, Felipe (20) 2115 Barceloneta 5
12 Girbes, Rafael (25) 2020 St. Feliu Llobregat 5
13 Pellus, Josep (11) 2240 Barbera
14 Porras, Alejandra (27) 1915 Barceloneta
15 Blas, Jordi (17) 2125 Llinars 4
16 Rahal, Michael (2) 2455 im UGA 4
17 Rosell, Jaume (13) 2205 St. Sadurni 4
18 Parra, Mario (18) 2080 Paretana 4
19 Molero, Santiago (21) 2040 Granollers 4
20 Argemi, Jaume (28) 1905 Bigues 4
21 Mestre, Hector (14) 2195 Peona i Peo
22 Cordomi, Francesc (15) 2005 Bigues
23 Alonso, Luis (35) 1850 Castell
24 Fernandez, Julio (19) 2180 Granollers
25 Mejia, Jose (33) 1875 Paretana
26 Velasco, Neus (39) 1700 Salt i Girona 3
27 Monteis, Jaume (34) 1875 Paretana 3
28 Puig, Jordi (22) 1955 La Colmena 3
29 Miralles, Lluis (36) 1720 Vilafranca 3
30 Alonso, Adria (37) 1700 Castell
31 Amat, Carles (29) 1900 Paretana 2
32 Villanueva, Argimiro (32) 1885 Paretana 2
33 Petronio, Xavier (38) 1700 Paretana 2
34 Xufre, Eduard (31) 1890 Paretana
35 Gimenez, Paco (24) 2080 Terrasa 0
36 Gimenez, Artur (30) 1890 Terrasa 0
37 Gomez, David (16) 2135 Barbera 0
38 Gonzalez, Jorge (3) 2460 im Sant Boi 0
39 Ramirez, Albert (10) 2260 . Cerdanyola 0
INSCRIPCIONS (Suís a 8 rondes)
HORA Inici a les 10 del mati LOCAL: Pavelló d’esports
PREU D’INSCRIPCIÓ: c/ Francesc Macià
10 € Parets del Vallès
5 € sub 16
PREMIS
GENERAL 1er. clas. 300 euros i trofeu Trofeig per 1er. Class. local
2on. clas. 200 euros i trofeu Trofeig per 2on. Class. local
3er. clas. 100 euros i trofeu Trofeig per 3er. Class. local
TRAM 2100-2199 1er. 60 euros 2on. 40 euros 3er. 20 euros
TRAM 2000-2099 1er. 60 euros 2on. 40 euros 3er. 20 euros
TRAM 1900-1999 1er. 60 euros 2on. 40 euros 3er. 20 euros
TRAM 1800-1899 1er. 60 euros 2on. 40 euros 3er. 20 euros
TRAM 1700-1799 1er. 60 euros 2on. 40 euros 3er. 20 euros