Memorial Francesc Alsina - VIII Torneig D'Escacs Actius - Ronda 8
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Gonzalez, Jose MEX 2549 39:W 22:W 12:W 6:W 4:D 2:W 7:W 5:D
2. Cuartas, Jaime COL 2496 40:W 23:W 11:W 5:D 3:W 1:L 6:W 4:W
3. Muņoz Pantoja, Miguel PER 2464 41:W 26:W 14:W 10:D 2:L 38:W 5:L 32:W
4. Paehtz, Elisabeth GER 2420 42:W 25:W 13:W 7:W 1:D 5:D 9:W 2:L
5. Panelo, Marcelo ARG 2403 43:W 28:W 16:W 2:D 10:D 4:D 3:W 1:D
6. Gonzalez, Raul Omar ESP 2278 44:W 27:W 17:W 1:L 21:W 11:W 2:L 19:W
7. Lopez Santana, Oscar ESP 2238 45:W 32:W 18:W 4:L 17:W 10:W 1:L 15:W
8. Randazzo, Adrian ITA 2235 46:- : : : : : : :
9. Canal, Joan ESP 2222 47:W 35:W 20:W 11:L 18:W 25:W 4:L 22:W
10. Pellus, Josep ESP 2198 48:W 29:W 19:W 3:D 5:D 7:L 17:W 38:D
11. Esquivel, Luis PAN 2175 49:W 46:W 2:L 9:W 23:W 6:L 19:L 26:W
12. Rafols, Josep ESP 2143 50:W 31:W 1:L 25:L 42:W 23:W 38:L 27:W
13. Torner, Josep Ramon ESP 2119 51:W 53:W 4:L 26:W 22:D 19:L 28:W 14:L
14. Alfonso, Beatriz ESP 2112 52:W 36:W 3:L 27:W 38:L 29:W 20:D 13:W
15. Rosell, Jaume ESP 2108 53:L 55:W 41:W 28:D 37:W 22:D 25:W 7:L
16. Fernandez, Julio ESP 2105 54:W 38:W 5:L 29:W 25:L 27:W 22:L 31:W
17. Llerins, Ricard ESP 2104 55:W 59:W 6:L 35:W 7:L 31:W 10:L 25:W
18. Fernandez, Antonio ESP 2070 56:W 68:W 7:L 31:W 9:L 54:D 44:W 20:W
19. Subirachs, Guillem ESP 2043 57:W 71:W 10:L 37:D 32:W 13:W 11:W 6:L
20. Corriguelas, Frederic ESP 2023 58:W 74:W 9:L 38:L 43:W 68:W 14:D 18:L
21. Blas, Jordi ESP 2020 59:L 57:W 43:W 53:W 6:L 28:L 37:W 47:W
22. Bardera, Sergi ESP 2017 60:W 1:L 42:W 40:W 13:D 15:D 16:W 9:L
23. Molero, Santiago ESP 2012 61:W 2:L 45:W 73:W 11:L 12:L 46:W 28:D
24. Sempere, Iscle ESP 1982 62:D 33:D 44:L 52:W 48:D 35:D 47:L 53:L
25. Serra, Carles ESP 1965 63:W 4:L 46:W 12:W 16:W 9:L 15:L 17:L
26. Sanchez, Josep ESP 1960 64:W 3:L 48:W 13:L 44:D 39:W 54:W 11:L
27. Gutierrez Leon, Cristobal 1955 65:W 6:L 47:W 14:L 49:W 16:L 51:W 12:L
28. Alonso, Luis ESP 1949 66:W 5:L 50:W 15:D 54:D 21:W 13:L 23:D
29. Maynat, Jose Antonio ESP 1934 67:W 10:L 49:W 16:L 51:W 14:L 50:D 44:W
30. Tornay, Raul ESP 1931 68:- : : : : : : :
31. Abascal, Ignacio ESP 1912 69:W 12:L 51:W 18:L 53:W 17:L 73:W 16:L
32. Rojano, Carlos ESP 1891 70:W 7:L 54:D 44:W 19:L 40:W 35:W 3:L
33. Demestres, Ricard ESP 1890 : 24:D 39:W 54:L 61:W 44:L 48:D 56:W
34. Ferrandiz, Albert ESP 1887 71:- : : : : : : :
35. Humphrey, Bruce ESP 1875 72:W 9:L 74:W 17:L 60:W 24:D 32:L 45:D
36. Moya, Carles ESP 1870 73:W 14:L 53:L 51:L 55:W 57:W 49:D 50:L
37. Veciana, Bru ESP 1857 74:L 62:W 68:W 19:D 15:L 48:W 21:L 52:W
38. Veciana, Pau ESP 1827 75:W 16:L 59:W 20:W 14:W 3:L 12:W 10:D
39. Orio, Iņaki ESP 1822 1:L 56:D 33:L 71:W 64:W 26:L 68:D 58:W
40. Molinero, Sandra ESP 1800 2:L 61:W 71:W 22:L 73:D 32:L 55:W 49:D
41. Maynat, Angel ESP 1798 3:L 58:W 15:L 56:W 68:L 52:L 60:W 54:L
42. Rius, Joan ESP 1796 4:L 63:W 22:L 57:W 12:L 73:D 64:W 68:D
43. Jove, Pau ESP 1768 5:L 60:W 21:L 58:W 20:L 51:L 59:L 75:W
44. Ventos, Alba ESP 1766 6:L 65:W 24:W 32:L 26:D 33:W 18:L 29:L
45. Bouzas, Juan Manuel ESP 1741 7:L 64:W 23:L 60:L 58:W 56:W 52:D 35:D
46. Maņosas, Ester ESP 1720 8:+ 11:L 25:L 64:D 62:D 60:W 23:L 59:L
47. Cuesta, Carles ESP 1612 9:L 66:W 27:L 68:L 71:W 61:W 24:W 21:L
48. Fernandez Macarron, Mariano ESP 1483 10:L 67:W 26:L 59:W 24:D 37:L 33:D 73:L
49. Garcia, Santi ESP 11:L 70:W 29:L 74:W 27:L 62:W 36:D 40:D
50. Castro, Raul ESP 12:L 69:W 28:L 61:L 59:W 53:W 29:D 36:W
51. Carreras, Josep ESP 13:L 72:W 31:L 36:W 29:L 43:W 27:L 62:W
52. Fradera, Josep ESP 14:L 73:L 65:W 24:L 67:W 41:W 45:D 37:L
53. Villanueva, Argimiro ESP 15:W 13:L 36:W 21:L 31:L 50:L 61:W 24:W
54. Ruiz, Elisabeth ESP 16:L 75:W 32:D 33:W 28:D 18:D 26:L 41:W
55. Marin, Faustino ESP 17:L 15:L 56:D 72:W 36:L 75:W 40:L 64:L
56. Amat, Carles ESP 18:L 39:D 55:D 41:L 65:W 45:L 67:W 33:L
57. Diaz, Raul ESP 19:L 21:L 66:W 42:L 74:W 36:L 62:L 65:W
58. Xufre, Eduard ESP 20:L 41:L 67:W 43:L 45:L 70:W 74:W 39:L
59. Ventura, Maxim ESP 21:W 17:L 38:L 48:L 50:L 71:W 43:W 46:W
60. Contreras, Pedro ESP 22:L 43:L 69:W 45:W 35:L 46:L 41:L 67:L
61. Mendez, Jaime ESP 23:L 40:L 70:W 50:W 33:L 47:L 53:L 74:W
62. Molina, Francisco ESP 24:D 37:L 73:L 63:W 46:D 49:L 57:W 51:L
63. Ventura, Alexandre ESP 25:L 42:L 72:D 62:L 66:L 69:W 75:L 70:W
64. Veciana, David ESP 26:L 45:L 75:W 46:D 39:L 66:W 42:L 55:W
65. Ventura, Jaume ESP 27:L 44:L 52:L 69:W 56:L 74:L 66:W 57:L
66. Cuesta, Ruben ESP 28:L 47:L 57:L 75:D 63:W 64:L 65:L 69:W
67. Fernandez, Joaquin ESP 29:L 48:L 58:L 70:W 52:L 72:W 56:L 60:W
68. Alonso, Adria 30:+ 18:L 37:L 47:W 41:W 20:L 39:D 42:D
69. Mendez, Victor 31:L 50:L 60:L 65:L 70:L 63:L 72:L 66:L
70. Amat, Claudia 32:L 49:L 61:L 67:L 69:W 58:L 71:L 63:L
71. Cama Molina, Daniel 34:+ 19:L 40:L 39:L 47:L 59:L 70:W 72:W
72. Cama Vidal, Daniel ESP 35:L 51:L 63:D 55:L 75:L 67:L 69:W 71:L
73. Florit, Enric ESP 36:L 52:W 62:W 23:L 40:D 42:D 31:L 48:W
74. Fuster, Jordi ESP 37:W 20:L 35:L 49:L 57:L 65:W 58:L 61:L
75. Sanchez, Ramon ESP 38:L 54:L 64:L 66:D 72:W 55:L 63:W 43:L
76. Velez, Jose Manuel :W : : : : : : :