FESTA MAJOR PARETS DEL VALLES

XXVIII Torneig d'Escacs de Parets del Vallès (2008)

premis 

Este año la organización del torneo ha decido cambiar el emplazamienot al Pavellón y la hora (a las 11 horas) para poder celebrar con toda la familia ajedrecística una barbacoa popular.

pavello

El sitio ha sido un éxito (la porchada de la entrada del pavellón), pues hemos estado en todo momento a la sombra y el clima ha sido muy agradable.

premiats

Este año hemos contado con 36 jugadores y  hemos repartido más de 15 premios a los primeros clasificados y premios especiales a mejor sub-16 local (Rubén Méndez), mejor sub-16 (Pere Garriga) no local y mejor local absoluto (Mario Parra).

jugadorsbotifarrada

Ha habido jugadores de todas las categorías, desde 2464 de elo hasta 1700, de todas las edades y de hasta 13 localidades diferentes.

Este año, repitiendo campeón absoluto del torneo, Hector Mestre, se ha llevado el jamón.

La organización quiere agradecer la colaboración de los socios, familiares, ayuntamiento y simpatizantes del club que hicieron posible que el día se conviertiera en una gran fiesta ajedrecística.

boti

Pasada la entrega de premios, disfrutamos de una botifarrada con mongetes, con bebida y postre. El precio, subvencionado por el club, rondó entre los 6 euros (no socios) y gratis (menores socios).

parra

PREMIS ESPECIALS (*)
 
MILLOR SOTS 16 LOCAL – RUBEN MENDEZ
1 embotit petit
 
MILLOR SOTS 16 NO LOCAL – PERE GARRIGA
1 formatge
 
MILLOR JUGADOR LOCAL – MARIO PARRA
1 pernil
  


PREMIS MILLORS CLASSIFICATS
 

 

1er. PERNIL – HECTOR MESTRE
2on EMBOTIT GRAN – MARC ALMERIA

3er. 1 DE VI + 1 DE CAVA – JUAN J. TRIGAS

 

de 4rt. al 15è classificats VI o CAVA (1 ampolla a escollir)

 

4. ROBERTO VILLA

5. AGUSTIN DIAZ

6. JOAQUIN MARTIN

7. JORDI BADA

8. JOAN TURON

9. IÑAKI ORIO

10. MIGUEL HERRERO

11. JESUS CARRSCO

12. ALBERT FERRANDIZ

13. JAIME MENDEZ

14. RAUL CASTRO

15. JUAN BOUZAS

presi

Festa Major 08 - Ronda 8

Lista de jugadores

Nº  Nombre                      Loc  Título Club                  Nac.

1. Mestre, Hector 2364 fm Peona i Peo
2. Almeria, Marc 2272 . Passio d'Esparreguera
3. Villa, Roberto 2222 Barbera
4. Carrasco, Jesus 2184 Montcada
5. Diaz, Agustin 2173 Granollers-Canovelles
6. Bada, Jordi 2158 Cornella
7. Turon, Joan 2090 Lliça-Ronçana
8. Martin, Joaquin 2089 Montcada
9. Parra, Mario 2075 Paretana
10. Ferrandiz, Albert 2073 Sant Andreu
11. Trigas, Juan Jose 2024 Ideal Clave
12. Castro, Raul 1994 Paretana
13. Lopez, Antonio 1950 Mollet
14. Bouzas, Juan 1920 Montornes
15. Monteis, Jaume 1893 Paretana
16. Orio, Iñaki 1849 Cerdanyola
17. Mendez, Ruben 1844 Paretana
18. Contreras, Pedro 1832 Paretana
19. Mendez, Jaime 1805 Paretana
20. Garriga, Pere 1790 Sant Gervasi
21. Cirugeda, Adria 1775 Paretana
22. Perez, Simon 1757 Paretana
23. De la Paz, David 1748 Montcada
24. Cama Vidal, Daniel 1712 Palau
25. mendez, Victor 1706 Paretana
26. Amat, Claudia 1700 Paretana
27. Baltasar Diaz, Vicente 1700 Paretana
28. Baltasar Lancharro, Vicente 1700 Paretana
29. Cama Molina, Daniel 1700 Palau
30. De la Paz, Pedro 1700 Montcada
31. Herrero, Miguel Angel 1700 Paretana
32. Mestre, Salvador 1700 Peona i Peo
33. Perez, Oriol 1700
34. Perez, Irene 1700 Paretana
35. Portella, Artur 1700 Paretana
36. Usero, Gerard 1700 Paretana


f

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Loc  Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Mestre, Hector (1) 2364 Peona i Peo 7.5 29.5 40.5 35.5
2 Almeria, Marc (2) 2272 Passio d'Esparreguera 7 33.5 45.0 33.0
3 Trigas, Juan Jose (11) 2024 Ideal Clave 6 29.5 40.0 27.0
4 Villa, Roberto (3) 2222 Barbera 6 28.5 38.5 26.0
5 Diaz, Agustin (5) 2173 Granollers-Canovelles 6 25.5 35.5 25.0
6 Martin, Joaquin (8) 2089 Montcada 5.5 33.0 42.0 28.5
7 Bada, Jordi (6) 2158 Cornella 5 29.5 39.0 25.0
8 Turon, Joan (7) 2090 Lliça-Ronçana 5 28.5 39.0 27.0
9 Parra, Mario (9) 2075 Paretana 5 28.0 38.0 26.0
10 Orio, Iñaki (16) 1849 Cerdanyola 5 26.5 34.0 21.0
11 Herrero, Miguel Angel (31) 1700 Paretana 5 24.5 32.5 21.0
12 Carrasco, Jesus (4) 2184 Montcada 4 30.0 41.5 24.0
13 Ferrandiz, Albert (10) 2073 Sant Andreu 4 27.5 38.0 20.0
14 Mendez, Jaime (19) 1805 Paretana 4 26.0 36.5 19.0
15 Castro, Raul (12) 1994 Paretana 4 24.5 33.5 21.0
16 Bouzas, Juan (14) 1920 Montornes 4 24.0 31.0 19.0
17 Mendez, Ruben (17) 1844 Paretana 4 22.5 29.5 17.0
18 Garriga, Pere (20) 1790 Sant Gervasi 4 21.5 30.5 14.0
19 Baltasar Lancharro, Vicente (28) 1700 Paretana 4 21.5 28.0 16.0
20 Perez, Oriol (33) 1700 4 21.0 27.5 16.0
21 Perez, Simon (22) 1757 Paretana 4 20.0 26.0 14.0
22 Lopez, Antonio (13) 1950 Mollet 3.5 24.5 32.5 18.0
23 Cama Molina, Daniel (29) 1700 Palau 3.5 22.5 30.5 14.0
24 De la Paz, David (23) 1748 Montcada 3 25.0 32.5 14.0
25 mendez, Victor (25) 1706 Paretana 3 22.0 29.0 15.0
26 De la Paz, Pedro (30) 1700 Montcada 3 21.0 27.0 12.0
27 Portella, Artur (35) 1700 Paretana 3 19.0 25.0 13.0
28 Cirugeda, Adria (21) 1775 Paretana 3 17.5 24.5 9.0
29 Baltasar Diaz, Vicente (27) 1700 Paretana 3 16.0 22.0 10.0
30 Contreras, Pedro (18) 1832 Paretana 3 11.0 18.5 9.0
31 Cama Vidal, Daniel (24) 1712 Palau 2 21.5 28.0 9.0
32 Amat, Claudia (26) 1700 Paretana 2 20.5 27.0 7.0
33 Perez, Irene (34) 1700 Paretana 2 20.0 26.0 6.0
34 Usero, Gerard (36) 1700 Paretana 2 17.5 23.0 8.0
35 Mestre, Salvador (32) 1700 Peona i Peo 1 16.0 21.5 6.0
36 Monteis, Jaume (15) 1893 Paretana 1 9.0 9.0 2.0

nens


Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1. Mestre, Hector 19:W 10:W 6:W 4:W 8:W 2:W 7:W 11:D
2. Almeria, Marc 20:W 11:W 5:W 9:W 3:W 1:L 8:W 6:W
3. Villa, Roberto 21:W 12:W 8:L 14:W 2:L 16:W 9:W 7:W
4. Carrasco, Jesus 22:W 14:W 7:W 1:L 9:L 12:W 11:L 5:L
5. Diaz, Agustin 23:W 16:W 2:L 8:L 25:W 19:W 10:W 4:W
6. Bada, Jordi 24:W 15:W 1:L 13:W 11:L 28:W 31:W 2:L
7. Turon, Joan 25:W 18:W 4:L 16:W 19:W 9:W 1:L 3:L
8. Martin, Joaquin 26:W 17:W 3:W 5:W 1:L 11:D 2:L 10:W
9. Parra, Mario 27:W 31:W 10:W 2:L 4:W 7:L 3:L 14:W
10. Ferrandiz, Albert 28:W 1:L 9:L 29:W 23:W 13:W 5:L 8:L
11. Trigas, Juan Jose 29:W 2:L 23:W 18:W 6:W 8:D 4:W 1:D
12. Castro, Raul 30:W 3:L 20:W 17:W 13:L 4:L 19:W 31:L
13. Lopez, Antonio 31:L 27:W 25:W 6:L 12:W 10:L 29:D 16:L
14. Bouzas, Juan 32:W 4:L 31:W 3:L 28:L 24:W 33:W 9:L
15. Monteis, Jaume 33:W 6:L : : : : : :
16. Orio, Iñaki 34:W 5:L 22:W 7:L 33:W 3:L 28:W 13:W
17. Mendez, Ruben 35:W 8:L 33:W 12:L 31:L 25:L 26:W 29:W
18. Contreras, Pedro 36:W 7:L 30:W 11:L 35:W : : :
19. Mendez, Jaime 1:L 28:W 35:W 20:W 7:L 5:L 12:L 23:W
20. Garriga, Pere 2:L 29:W 12:L 19:L 30:W 33:L 24:W 25:W
21. Cirugeda, Adria 3:L 30:L 28:L 24:L 32:W 34:W 35:W 33:L
22. Perez, Simon 4:L 32:W 16:L 31:L 34:W 29:L 25:W 30:W
23. De la Paz, David 5:L 34:W 11:L 30:W 10:L 31:L 27:W 19:L
24. Cama Vidal, Daniel 6:L 33:L 29:L 21:W 36:W 14:L 20:L 35:L
25. mendez, Victor 7:L 36:W 13:L 32:W 5:L 17:W 22:L 20:L
26. Amat, Claudia 8:L 35:L 32:L 33:L :W 36:W 17:L 28:L
27. Baltasar Diaz, Vicente 9:L 13:L 34:W 35:L 29:L 32:W 23:L 36:W
28. Baltasar Lancharro, Vicente 10:L 19:L 21:W 36:W 14:W 6:L 16:L 26:W
29. Cama Molina, Daniel 11:L 20:L 24:W 10:L 27:W 22:W 13:D 17:L
30. De la Paz, Pedro 12:L 21:W 18:L 23:L 20:L 35:W 34:W 22:L
31. Herrero, Miguel Angel 13:W 9:L 14:L 22:W 17:W 23:W 6:L 12:W
32. Mestre, Salvador 14:L 22:L 26:W 25:L 21:L 27:L 36:L 34:L
33. Perez, Oriol 15:L 24:W 17:L 26:W 16:L 20:W 14:L 21:W
34. Perez, Irene 16:L 23:L 27:L :W 22:L 21:L 30:L 32:W
35. Portella, Artur 17:L 26:W 19:L 27:W 18:L 30:L 21:L 24:W
36. Usero, Gerard 18:L 25:L :W 28:L 24:L 26:L 32:W 27:L



XXVII Torneig d'Escacs de Parets del Vallès
(2007)

premis
PREMIOS

La jornada se hizo amena gracias al buen tiempo, a los refrescos que el club repartió a los asistentes, a la agilidad de la organización para determinar los emparedamientos en cada ronda y sobretodo al buen ambiente festivo entre los participantes.

Este año participaron 31 participantes de muy diferentes categorías (hasta 2.370 puntos de Elo!), de todas las edades y ¡ hasta vinieron gallegos !. Simón Pérez y Claudia Amat fueron los juniors de la Paretana d’Escacs, pero no fueron los únicos niños.  El próximo torneo se organizará de manera similar pero añadiendo una categoría de premios para los mejores sub-16.

fmajor 07

Los premios fueron muy originales, consistentes en lotes de paletillas de jamón, embutidos, queso, vino y cava, hubo premio tanto para el mejor jugador de la Paretana como para los primeros 20 clasificados. El primer clasificado, Hector Mestre, eligió un lote de jamón y vino, desde aquí aprovechamos para suerte para la semana próxima porque jugará el Campeonato de España Sub-18 en Linares.


jugadors

Agradecimientos para la excelente organización del club, especialmente para el árbitro Carles Batallè, así como para el regidor d’Esports de Parets Sergi Mingote (ajuntament Parets del Vallès), quien estuvo en la entrega de premios.

entrega premis

Resolució de pantalla recomenada 1024x768 (Internet Explorer o Mozilla)